Organism | Genome | Accession No | #Maps | Map type |
---|---|---|---|---|
Aegilops umbellulata (wild goatgrass) | TA1851 | TA1851 | 8 | Physical |
Alopecurus myosuroides (blackgrass) | A.myosuroides (Max_Planck_Institute) | A.myosuroides(MPI) | 199 | Physical |
Alopecurus myosuroides (blackgrass) | A.myosuroides (Clemson_University) | A.myosuroides(CU) | 8 | Physical |
Apium graveolens (celery) | A.graveolens Ventura | GCF_009905375.1 | 11 | Physical |
Arabidopsis thaliana (thale cress) | TAIR10 | TAIR10 | 7 | Physical |
Avena sativa (oats) | PepsiCo v2. oat OT3098 | OT3098 | 22 | Physical |
Bat SARS-like RsSHC014 coronavirus (Bat SARS-like RsSHC014 coronavirus) | bat SARS RsSHC014 | KC881005.1 | 1 | Physical |
Bat SARS-like coronavirus (Bat SARS-like coronavirus) | Bat SARS-like coronavirus bat-SL-CoVZC45 | MG772933.1 | 1 | Physical |
Bat SARS-like coronavirus (Bat SARS-like coronavirus) | MERS-CoV | NC_019843.3 | 1 | Physical |
Bat coronavirus RaTG13 (Bat coronavirus RaTG13) | Bat coronavirus RaTG13 | MN996532.1 | 1 | Physical |
Beta vulgaris subsp. vulgaris (sugar beet) | RefBeet-1.2.2 | GCF_000511025.2 | 594 | Physical |
Beta vulgaris subsp. vulgaris (sugar beet) | EL10_1.0 | GCF_002917755.1 | 40 | Physical |
Brassica napus (rape) | B.napus Da-Ae | GCF_020379485.1 | 19 | Physical |
Brassica oleracea (wild cabbage) | B. oleracea v1.0 | Boleracea_v1.0 | 9 | Physical |
Brassica rapa (field mustard) | B.rapa Fpsc_v1.3 | Fpsc_v1.3 | 10 | Physical |
Brassica rapa ssp.pekinensis (Chinese cabbage) | B.rapa Chiifu v3.5 | Brara_Chiifu_V3.5 | 1103 | Physical |
Bromus tectorum (cheatgrass) | B.tectorum FMH10 | B.tectorum.FMH10 | 243 | Physical |
Camellia sinenis (black tea) | Camellia sinensis HZAU_G240_1.0 | GCA_013676235.1 | 369 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | C.sativa Pink pepper | GCF_029168945.1 | 18 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Jamaican Lion DASH | GCA_003660325.2 | 3372 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | C.sativa Purple kush | GCA_000230575.5 | 3147 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa AH3Ma | AH3Ma | 744 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa AH3Mb | AH3Mb | 298 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa BCMa | BCMa | 637 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa BCMb | BCMb | 353 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa BLCv1a | BLCv1a | 1358 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa BLCv1b | BLCv1b | 934 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa BOAXa | BOAXa | 1111 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa BOAXb | BOAXb | 523 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa CNBv1a | CNBv1a | 1307 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa CNBv1b | CNBv1b | 1005 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa COFBa | COFBa | 602 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa COFBb | COFBb | 439 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa COSVa | COSVa | 198 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa COSVb | COSVb | 237 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa DPFBa | DPFBa | 526 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa DPFBb | DPFBb | 504 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa DPSVa | DPSVa | 168 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa DPSVb | DPSVb | 186 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa EH23a | EH23a | 10 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa EH23b | EH23b | 10 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa FCS1a | FCS1a | 1682 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa FCS1b | FCS1b | 760 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa FIMv1a | FIMv1a | 1042 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa FIMv1b | FIMv1b | 734 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa FMv1a | FMv1a | 1337 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa FMv1b | FMv1b | 985 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa GERv1a | GERv1a | 430 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa GERv1b | GERv1b | 172 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa GRMa | GRMa | 914 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa GRMb | GRMb | 432 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa H3S1a | H3S1a | 1078 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa H3S1b | H3S1b | 550 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa H3S7a | H3S7a | 877 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa H3S7b | H3S7b | 424 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa ITLv1a | ITLv1a | 1309 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa ITLv1b | ITLv1b | 1071 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa KCDv1a | KCDv1a | 1040 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa KCDv1b | KCDv1b | 399 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa KOMPa | KOMPa | 675 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa KOMPb | KOMPb | 386 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa MBFBa | MBFBa | 755 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa MBFBb | MBFBb | 444 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa MBSVb | MBSVb | 204 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa MM3v1a | MM3v1a | 783 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa MM3v1b | MM3v1b | 527 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa NLv1a | NLv1a | 966 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa NLv1b | NLv1b | 485 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa OFBa | OFBa | 485 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa OFBb | OFBb | 429 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa PPFBa | PPFBa | 409 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa PPFBb | PPFBb | 288 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa S8Ha | S8Ha | 494 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa S8Hb | S8Hb | 287 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SAN2a | SAN2a | 2141 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SAN2b | SAN2b | 598 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SDFBa | SDFBa | 717 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SDFBb | SDFBb | 476 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SHH5b | SHH5b | 176 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SKFBa | SKFBa | 608 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SKFBb | SKFBb | 435 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SN1v3a | SN1v3a | 2085 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SN1v3b | SN1v3b | 476 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SODLa | SODLa | 745 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SODLb | SODLb | 376 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa STHa | STHa | 771 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa STHb | STHb | 453 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SVA12a | SVA12a | 579 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SVA12b | SVA12b | 193 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SVA6a | SVA6a | 588 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SVA6b | SVA6b | 294 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SZFBa | SZFBa | 724 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SZFBb | SZFBb | 307 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TIBv1a | TIBv1a | 1305 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TIBv1b | TIBv1b | 970 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TKFBa | TKFBa | 652 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TKFBb | TKFBb | 483 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TURv1a | TURv1a | 1280 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TURv1b | TURv1b | 1089 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TWFBa | TWFBa | 521 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TWFBb | TWFBb | 445 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TWSVa | TWSVa | 208 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa TWSVb | TWSVb | 209 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa UFBa | UFBa | 601 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa UFBb | UFBb | 297 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa WFv1a | WFv1a | 1637 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa WFv1b | WFv1b | 883 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa WHWa | WHWa | 659 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa WHWb | WHWb | 417 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa WIv1a | WIv1a | 1983 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa WIv1b | WIv1b | 1439 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa YMMv1a | YMMv1a | 914 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa YMMv1b | YMMv1b | 484 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa MBSVa | MBSVa | 213 | Physical |
Cannabis sativa (hemp) | Cannabis sativa SHH5a | SHH5a | 454 | Physical |
Cenchrus americanus (Pearl Millet) | Pearl Millet P10 | P10 | 8 | Physical |
Cenchrus americanus (Pearl Millet) | Pearl Millet Aw | Pg_Aw | 8 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | 0321072RM_v1 | 0321072RM_v1 | 19 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | CHEN199_v1 | CHEN199_v1 | 19 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | CHEN90_v1 | CHEN90_v1 | 19 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | D10126_v1 | D10126_v1 | 19 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | D12282_v1 | D12282_v1 | 19 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | Javi_v1 | Javi_v1 | 19 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | PI614919_v1 | PI614919_v1 | 19 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | QQ74_v2 | QQ74_v2 | 18 | Physical |
Chenopodium quinoa (quinoa) | Regalona_v1 | Regalona_v1 | 19 | Physical |
Chloris virgata (klossiegras) | Chloris virgata, draft | C.virgata | 11512 | Physical |
Citrullus colocynthis (alhandal) | C.colocynthis_ICBA_v1 | GCA_963978565.1 | 85 | Physical |
Citrullus lanatus (watermelon) | C.lanatus Cla97_v1 | GCA_000238415.2 | 113 | Physical |
Citrus clementina (clementina) | Citrus clementina v1.0 | Citrus clementina v1.0 | 1398 | Physical |
Citrus maxima (buntan) | Citrus maxima v1 | Citrus maxima v1 | 10 | Physical |
Citrus sinensis (sweet orange) | Citrus sinensis v2.0 | Citrus sinensis v2.0 | 10 | Physical |
Cocos nucifera (coconut palm) | Coconut Cnuc_CPCRI_v2 | Cnuc_CPCRI_v2 | 1928 | Physical |
Coffea arabica (coffee) | Cara_1.0 | Cara_1.0 | 2763 | Physical |
Coffea arabica (coffee) | C.arabica Geisha | Carabicageisha_871_1.0 | 236 | Physical |
Coffea canephora (robusta coffee) | C. canephora DH200-94 | NCBI_GCA_900059795.1 | 12 | Physical |
Coffea eugenioides (coffee) | Ceug_1.0 | Ceug_1.0 | 3501 | Physical |
Coffea eugenioides (coffee) | C.eugenioides Bu-A | GCA_036785875.1 | 117 | Physical |
Coffea humblotiana Baill (coffee) | RD_Cohum_1.0 | RD_Cohum_1.0 | 390 | Physical |
Danio rerio (zebra fish) | Zebrafish GRCz11 | GCF_000002035.6 | 1923 | Physical |
Daucus carota (carrot) | D.carota Kuroda | GCA_030127425.1 | 9 | Physical |
Daucus carota subsp. sativus (carrot) | D.carota DH1 v3.0 | GCF_001625215.2 | 9 | Physical |
Drosophila melanogaster (fruit fly) | D.melanogaster rel.6 | GCF_000001215.4 | 7 | Physical |
Drosophila simulans (fruit fly) | Prin_Dsim_3.1 | GCF_016746395.2 | 6 | Physical |
Drosophila yakuba (fruit fly) | Prin_Dyak_Tai18E2_2.1 | GCF_016746365.2 | 6 | Physical |
Echinochloa colona (corn panic grass) | E.colona v1 | GWHBDNQ00000000 | 27 | Physical |
Echinochloa crusgalli (barnyard grass) | E.crusgalli v3 | GWHBDNR00000000 | 32 | Physical |
Echinochloa oryzicola (late barnyard grass) | E.oryzicola v2 | GWHBDNS00000000 | 23 | Physical |
Elaeis guineensis (african oil palm) | Elaeis guineensis p5 | EGp5 | 40360 | Physical |
Elaeis guineensis (african oil palm) | Elaeis guineensis EG11 | EG11 | 16 | Physical |
Elaeis oleifera (american oil palm) | Elaeis oleifera EO12.1 | EO12.1 | 16 | Physical |
Eleusine indica (goosegrass) | Eleusine indica v1 | GCA_030378355.1 | 109 | Physical |
Glycine max (soybean) | Wm82.a2.v1 | Wm82.a2.v1 | 1190 | Physical |
Glycine max (soybean) | Wm82.a4.v1 | Wm82.a4.v1 | 282 | Physical |
Glycine max (soybean) | Zhonghuang 13 | Zhonghuang13 | 20 | Physical |
Glycine max (soybean) | Zhonghuang 13 NCBI | GCA_003349995.2 | 20 | Physical |
Glycine max (soybean) | G.max Lee v1.1 | GmaxLee_510_v1.1 | 265 | Physical |
Glycine max (soybean) | Wm82.a6.v1 | Wm82.a6.v1 | 20 | Physical |
Glycine soja (wild soybean) | G.soja W05 | GCF_004193775.1 | 1120 | Physical |
Glycine soja (wild soybean) | G.soja PI483463 | Gsoja_509_v1.0 | 306 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH1.4 | NZ_CP018195.1 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH7.1 | NZ_CP018193.1 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH8.1 | NZ_CP018194.1 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH3.1 | NZ_CP003181.2 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH5.1 | NZ_CP018190.1 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH2.1 | NZ_CP003183.2 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH6.1 | NZ_CP018192.1 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis (proteobacteria) | G.bethesdensis NIH9.1 | NZ_CP018191.1 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis CGDNIH1 (proteobacteria) | G.bethesdensis CGDNIH1 | NC_008343.2 | 1 | Physical |
Granulibacter bethesdensis CGDNIH4 (proteobacteria) | G.bethesdensis CGDNIH4 | NZ_CP003182.2 | 1 | Physical |
Homo sapiens (human) | GRCh38 | GRCh38 | 24 | Physical |
Homo sapiens (human) | GRCh38.p12 extra | GRCh38.p12extra | 570 | Physical |
Homo sapiens (human) | GRCh37.p13 | GRCh37.p13 | 24 | Physical |
Homo sapiens (human) | CHM13v2 | CHM13v2 | 24 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00438.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472595.1 | 276 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00438.pri.mat.f1_v2 | GCA_018471515.1 | 257 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG002.mat.cur.20211005 | GCA_021951015.1 | 355 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG002.pat.cur.20211005 | GCA_021950905.1 | 514 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG005.alt.pat.f1_v2 | GCA_018506945.1 | 682 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG005.pri.mat.f1_v2 | GCA_018506965.1 | 502 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00621.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472575.1 | 287 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00621.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472605.1 | 252 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00673.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472585.1 | 420 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00673.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472565.1 | 347 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00733.alt.pat.f1_v2 | GCA_018506955.1 | 695 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00733.pri.mat.f1_v2 | GCA_018506975.1 | 608 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00735.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472715.1 | 299 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00735.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472765.1 | 243 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00741.alt.pat.f1_v2 | GCA_018471105.1 | 289 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG00741.pri.mat.f1_v2 | GCA_018471095.1 | 296 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01071.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472725.1 | 330 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01071.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472685.1 | 236 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01106.alt.pat.f1_v2 | GCA_018471075.1 | 284 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01106.pri.mat.f1_v2 | GCA_018471345.1 | 271 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01109.alt.pat.f1_v2 | GCA_018504645.1 | 473 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01109.pri.mat.f1_v2 | GCA_018504365.1 | 398 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01123.alt.pat.f1_v2.1 | GCA_018469695.1 | 436 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01123.pri.mat.f1_v2.1 | GCA_018469665.1 | 339 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01175.alt.pat.f1_v2 | GCA_018471065.1 | 365 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01175.pri.mat.f1_v2 | GCA_018471085.1 | 314 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01243.pri.mat.f1_v2 | GCA_018504375.1 | 344 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01258.alt.pat.f1_v2 | GCA_018469675.1 | 324 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01258.pri.mat.f1_v2 | GCA_018469405.1 | 345 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01358.alt.pat.f1_v2.1 | GCA_018469965.1 | 441 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01358.pri.mat.f1_v2.1 | GCA_018469865.1 | 333 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01361.alt.pat.f1_v2 | GCA_018469705.1 | 288 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01361.pri.mat.f1_v2 | GCA_018469685.1 | 294 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01891.alt.pat.f1_v2 | GCA_018467165.1 | 427 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01891.pri.mat.f1_v2 | GCA_018467155.1 | 330 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01928.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472705.1 | 317 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01928.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472695.1 | 243 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01952.alt.pat.f1_v2 | GCA_018471555.1 | 378 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01952.pri.mat.f1_v2 | GCA_018471545.1 | 306 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01978.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472845.1 | 286 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG01978.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472865.1 | 246 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02055.alt.pat.f1_v2 | GCA_018505855.1 | 367 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02055.pri.mat.f1_v2 | GCA_018506125.1 | 305 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02080.alt.pat.f1_v2 | GCA_018504055.1 | 485 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02080.pri.mat.f1_v2 | GCA_018504085.1 | 421 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02109.alt.pat.f1_v2 | GCA_018505865.1 | 481 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02109.pri.mat.f1_v2 | GCA_018505825.1 | 444 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02145.alt.pat.f1_v2 | GCA_018852595.1 | 817 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02145.pri.mat.f1_v2 | GCA_018852585.1 | 436 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02148.alt.pat.f1_v2 | GCA_018471525.1 | 487 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02148.pri.mat.f1_v2 | GCA_018471535.1 | 422 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02257.alt.pat.f1_v2 | GCA_018466835.1 | 306 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02257.pri.mat.f1_v2 | GCA_018466845.1 | 291 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02486.alt.pat.f1_v2 | GCA_018467005.1 | 342 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02486.pri.mat.f1_v2 | GCA_018467015.1 | 282 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02559.alt.pat.f1_v2 | GCA_018466855.1 | 260 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02559.pri.mat.f1_v2 | GCA_018466985.1 | 328 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02572.alt.pat.f1_v2 | GCA_018470435.1 | 641 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02572.pri.mat.f1_v2 | GCA_018470445.1 | 631 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02622.alt.pat.f1_v2 | GCA_018469925.1 | 270 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02622.pri.mat.f1_v2 | GCA_018469875.1 | 291 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02630.alt.pat.f1_v2 | GCA_018469945.1 | 534 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02630.pri.mat.f1_v2 | GCA_018469955.1 | 496 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02717.alt.pat.f1_v2 | GCA_018470425.1 | 399 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02717.pri.mat.f1_v2 | GCA_018469935.1 | 322 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02723.alt.pat.f1_v2 | GCA_018504075.1 | 529 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02723.pri.mat.f1_v2 | GCA_018504065.1 | 428 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02818.alt.pat.f1_v2 | GCA_018503575.1 | 566 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02818.pri.mat.f1_v2 | GCA_018503585.1 | 619 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02886.alt.pat.f1_v2 | GCA_018470465.1 | 503 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG02886.pri.mat.f1_v2 | GCA_018470455.1 | 460 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03098.alt.pat.f1_v2 | GCA_018506155.1 | 445 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03098.pri.mat.f1_v2 | GCA_018506165.1 | 330 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03453.alt.pat.f1_v2 | GCA_018473305.1 | 480 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03453.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472855.1 | 438 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03486.alt.pat.f1_v2 | GCA_018503245.1 | 519 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03486.pri.mat.f1_v2 | GCA_018503525.1 | 479 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03492.alt.pat.f1_v2 | GCA_018505835.1 | 618 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03492.pri.mat.f1_v2 | GCA_018505845.1 | 494 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03516.alt.pat.f1_v2 | GCA_018469415.1 | 369 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03516.pri.mat.f1_v2 | GCA_018469425.1 | 319 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03540.alt.pat.f1_v2 | GCA_018473315.1 | 512 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03540.pri.mat.f1_v2 | GCA_018473295.1 | 434 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03579.alt.pat.f1_v2 | GCA_018472835.1 | 499 | Physical |
Homo sapiens (human) | HG03579.pri.mat.f1_v2 | GCA_018472825.1 | 455 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA18906.alt.pat.f1_v2 | GCA_018503285.1 | 304 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA18906.pri.mat.f1_v2 | GCA_018503255.1 | 270 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA19240.alt.pat.f1_v2 | GCA_018503265.1 | 453 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA19240.pri.mat.f1_v2 | GCA_018503275.1 | 386 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA20129.alt.pat.f1_v2 | GCA_018504625.1 | 481 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA20129.pri.mat.f1_v2 | GCA_018504635.1 | 447 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA21309.alt.pat.f1_v2 | GCA_018504665.1 | 608 | Physical |
Homo sapiens (human) | NA21309.pri.mat.f1_v2 | GCA_018504655.1 | 507 | Physical |
Homo sapiens (human) | Q100 hg002v1.0.1.mat | GCA_018852615.2 | 23 | Physical |
Homo sapiens (human) | Q100 hg002v1.0.1.pat | GCA_018852605.2 | 23 | Physical |
Larix sibirica (Siberian larch) | L.sibirica partial | L.sibirica | 21484 | Physical |
Lolium multiflorum (Italian ryegrass) | Lolium multiflorum Rabiosa | GCA_030979885.1 | 1916 | Physical |
Lolium perenne (perennial ryegrass) | Kyuss v2.0 | Kyuss v2.0 | 104 | Physical |
Lolium perenne (perennial ryegrass) | Kyuss_39 | Kyuss_39 | 1677 | Physical |
Lolium perenne (perennial ryegrass) | Lolium_2.6.1 | Lolium_2.6.1 | 9142 | Physical |
Medicago sativa (alfalfa) | Zhongmu No.1 | ZhongmuNo1 | 657 | Physical |
Medicago sativa (alfalfa) | medsa.CADL_HM342 | medsa.CADL_HM342.gnm1.rVNY | 5753 | Physical |
Medicago sativa (alfalfa) | medsa.XinJiangDaYe | medsa.XinJiangDaYe.gnm1.12MR | 9821 | Physical |
Medicago truncatula (barrel medic) | M.truncatula A17_4.0 | MedtrA17_4.0 | 2187 | Physical |
Morganella phage vB_MmoM_MP1 (virus) | Morganella phage vB_MmoM_MP1 | KX078569 | 1 | Physical |
Oryza barthii (Oryza barthii) | O. barthii | ObarRS3 | 51 | Physical |
Oryza glaberrima (Oryza glaberrima) | O. glaberrima | OglaRS2 | 59 | Physical |
Oryza nivara (Oryza nivara” PlantClassification=0) | O. nivara | Onivara | 26 | Physical |
Oryza punctata (Oryza punctata) | O. punctata | OpunRS2 | 61 | Physical |
Oryza rufipogon (Oryza rufipogon) | O. rufipogon | Orufipogon | 136 | Physical |
Oryza sativa (rice) | Os XI-1A: ZhenShan97V3 | OsXI1AZhenShan97V3 | 12 | Physical |
Oryza sativa (rice) | Os XI-adm: MH63V3 | OsXIadmMH63V3 | 12 | Physical |
Oryza sativa GJ-subtrp subpopulation (Oryza sativa GJ-subtrp subpopulation) | Os GJ-subtrp: CHAO MEO | GCA_009831315.1 | 81 | Physical |
Oryza sativa GJ-temp subpopulation (Oryza sativa GJ-temp subpopulation) | Os GJ-temp: IRGSP-1.0 (Nipponbare) | MSU_osa1r7 | 14 | Physical |
Oryza sativa GJ-trop1 subpopulation (Oryza sativa GJ-trop1 subpopulation) | Os GJ-trop1: Azucena | GCA_009830595.1 | 37 | Physical |
